Champions, che chance per l'Inter: con una vittoria è sorpasso al City e top 6 sicura. La classifica

Champions, che chance per l'Inter: con una vittoria è sorpasso al City e top 6 sicura. La classificaTUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45News
di Marco Lavatelli

Perdono City, Real, Leverkusen, pareggia la Juve che raggiunge l'Inter a 7 punti. I nerazzurri domani hanno un'enorme chance per confermarsi nelle prime 8 di Champions League: vincendo contro l'Arsenal (a pari punti con la Beneamata), la squadra di Inzaghi potrebbe persino finire nelle prime 3 in classifica. Con 3 punti sarebbe sorpasso su City e Dortmund, quindi un'Inter certa almeno del sesto posto. Per le posizioni più alte dipenderá dalle non-vittorie di Brest, l'ultima squadra a quota 7 punti e avanti per più gol fatti e Aston Villa a punteggio pieno dopo 3 giornate. Giocheranno anche Barcellona, Benfica, Feyenord e Atalanta dietro: la Champions entra nel vivo ed è più indecisa che mai.

La classifica aggiornata:
1. Liverpool 12 (d.r. +9)*
2. Sporting 10 (d.r. +7)*
3. Monaco 10 (d.r. +6)*
4. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)*
5. Aston Villa 9 (d.r. +6)
6. Manchester City 7 (d.r. +6)*
7. Brest 7 (d.r. +5)
8. Inter 7 (d.r. +5)
------
9. Arsenal 7 (d.r. +3)
10. Juventus 7 (d.r. +2)*
11. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)*
12. Lilla 7 (d.r. +1)*
13. Celtic 7 (d.r. 0)*
14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*
15. Barcellona 6 (d.r. +7)
16. Benfica 6 (d.r. +3)
17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*
18. Milan 6 (d.r. +1)*
19. Feyenoord 6 (d.r. -1)
20. Atalanta 5 (d.r. +3)
21. PSV 5 (d.r. +2)*
22. Stoccarda 4 (d.r. -1)
23. PSG 4 (d.r. -1)
24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)
-------
25. Bayern 3 (d.r. +3)
26. Girona 3 (d.r. -4)*
27. Club Brugge 3 (d.r. -4)
28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)
29. Shakhtar 1 (d.r. -4)
30. Bologna 1 (d.r. -5)*
31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*
32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*
33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)
34. Salisburgo 0 (d.r. -9)
35. Young Boys 0 (d.r. -9)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*
*una partita in più