Inter-Bayern Monaco, i precedenti degli incroci: c'è anche un gol di Pavard

L'Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata, a Monaco di Baviera, il successo dei nerazzurri per 2-1 con i gol di Lautaro e Frattesi. Ora la squadra tedesca arriva al Meazza per la sfida che determinerà la qualificazione alla semifinale.
Quella tra Inter e Bayern Monaco è una sfida storica in Europa, con 10 precedenti - compresa la gara d'andata - tra cui spicca la finale del 2010 vinta dall'Inter a Madrid. Il bilancio è: 4 vittorie per l’Inter, 5 per il Bayern Monaco, un pareggio, 11 gol nerazzurri e 14 del Bayern.
I PRECEDENTI
23-11-1988 Bayern Monaco-Inter 0-2 (60' Serena, 71' Berti)
07-12-1988 Inter-Bayern Monaco 1-3 (33' Wohlfarth, 38' Augenthaler, 40' Wegmann, 45' Serena)
27-09-2006 Inter-Bayern Monaco 0-2 (84' Pizarro, 94' Podolski)
05-12-2006 Bayern Monaco-Inter 1-1 (62' Makaay, 91' Vieira)
22-05-2010 Bayern Monaco-Inter 0-2 (35' Milito, 71' Milito)
23-02-2011 Inter-Bayern Monaco 0-1 (91' Gomez)
15-03-2011 Bayern Monaco-Inter 2-3 (3' Eto'o , 21' Gomez, 31' Muller, 64' Sneijder, 89' Pandev)
07-09-2022 Inter-Bayern Monaco 0-2 (24' Sané, 67' aut. D'Ambrosio)
01-11-2022 Bayern Monaco-Inter 2-0 (31' Pavard, 75' Choupo-Moting)
08-04-2024 Bayern Monaco-Inter 1-2 (38' Lautaro, 85' Müller, 88' Frattesi)
Testata giornalistica Aut.Trib.di Milano n.160 del 27/07/2021
Direttore Responsabile: Lapo De Carlo
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione n. 18246
© 2025 linterista.it - Tutti i diritti riservati